• al meer dan 60 jaar uw powerpartner
  • groene energiebronnen
  • Robuust schakel- en installatiemateriaal
  • Maneuvering-Stabilization-Anchoring
  • ultramoderne systeemmonitoring
  • Groots assortiment
  • Side-Power PROportioneel
Facebook
Bekeken producten
Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.

ANL smeltzekeringen

De ANL zekeringen worden geleverd van 35 tot 750A, verzilverde montageogen, indicatievenster toont wanneer de zekering is doorgebrand. ANL zekeringen moeten in een zekeringhouder 330.851.0, 330.852.0 of 330.853.0 worden gemonteerd.

Klik HIER voor de bijbehorende houders.

  Artikelnummer Naam
ANL ZEKERING 35A 330.864.0 ANL ZEKERING 35A
ANL ZEKERING 50A 330.865.0 ANL ZEKERING 50A
ANL ZEKERING 63A 330.866.0 ANL ZEKERING 63A
ANL ZEKERING 80A 330.867.0 ANL ZEKERING 80A
bl 1 ANL ZEKERING 80A 330.867.1 bl 1 ANL ZEKERING 80A
ANL ZEKERING 100A 330.868.0 ANL ZEKERING 100A
ANL ZEKERING 125A 330.869.0 ANL ZEKERING 125A
bl 1 ANL ZEKERING 125A 330.869.1 bl 1 ANL ZEKERING 125A
ANL ZEKERING 160A 330.870.0 ANL ZEKERING 160A
bl 1 ANL ZEKERING 160A 330.870.1 bl 1 ANL ZEKERING 160A
ANL ZEKERING 200A 330.872.0 ANL ZEKERING 200A
bl 1 ANL ZEKERING 200A 330.872.1 bl 1 ANL ZEKERING 200A
ANL ZEKERING 250A 330.874.0 ANL ZEKERING 250A
ANL ZEKERING 250A 330.874.1 ANL ZEKERING 250A
ANL ZEKERING 300A 330.876.0 ANL ZEKERING 300A
ANL ZEKERING 355A 330.878.0 ANL ZEKERING 355A
ANL ZEKERING 425A 330.879.0 ANL ZEKERING 425A
bl 1ANL ZEKERING 425A 330.879.1 bl 1ANL ZEKERING 425A
ANL ZEKERING 500A 330.880.0 ANL ZEKERING 500A
ANL ZEKERING 600A 330.881.0 ANL ZEKERING 600A
ANL ZEKERING 750A 330.884.0 ANL ZEKERING 750A

Download prijslijst maart 2021 in PDF-formaat